SZY-PE160-2500保温管生产线
关键词:
数据1
数据2
数据3
数据4
关键词:
供水管材挤出生产线 | 排水管材挤出生产线 | 连续喷涂缠绕管材挤出生产线
所属分类:
预制直埋保温管材系列 ⇀
产品描述
生产线型号 | 管材规格 | 配套节能挤出机 | 实际最大挤出量(kg/h) | 总装机功率(kw) |
SZYBWPE-250 | 50-250 | SZYSGX60/38 | 320 | 150 |
SZYBWPE-450 | 160-450 | SZYSGX75/38 | 550 | 230 |
SZYBWPE-630 | 315-630 | SZYSGX75/38 | 700 | 360 |
SZYBWPE-760 | 450-800 | SZYSGX75/38 | 700 | 490 |
SZYBWPE-960 | 500-1000 | SZYSGX90/38 | 1000 | 600 |
SZYBWPE-1370 | 710-1370 | SZYSGX90/38 | 1000 | 750 |
SZYBWPE-1680 | 900-1680 | SZYSGX90/38 | 1000 | 850 |
SZYBWPE-2000 | 1200-2000 | SZYSGX120/38 | 1500 | 1100 |
SZYBWPE-2500 | 1600-2500 | SZYSGX120/40 | 1900 | 1200 |
相关产品
江苏塑之源机械制造有限公司
Copyright © 2022 江苏塑之源机械制造有限公司