HDPE实壁管生产线
大口径HDPE/PP管材生产线具有结构独特、控制方便、自动化程度高、性能稳定等特点。该机生产的管材刚性、强度适中,柔韧性好、耐腐蚀、抗应力开裂、热熔性好,是城市水、气输送系统的首选产品。
关键词:
数据1
数据2
数据3
数据4
关键词:
供水管材挤出生产线 | 排水管材挤出生产线 | 连续喷涂缠绕管材挤出生产线
所属分类:
实壁管挤出生产线系列⇀
产品描述
大口径HDPE/PP管材生产线具有结构独特、控制方便、自动化程度高、性能稳定等特点。该机生产的管材刚性、强度适中,柔韧性好、耐腐蚀、抗应力开裂、热熔性好,是城市水、气输送系统的首选产品。
技术数据 | ||||
类型 | 直径(mm) | 挤出机 | 产量(Kg/h) | 功率(KW) |
SZYGXPE-75 | 20-75 | SZYSG60 / 38 | 320/400 | 150 |
SZYGXPE-250 | 50-250 | SZYSG75 / 38 | 550/700 | 230 |
SZYGXPE-450 | 160-450 | SZYSG90 / 38 | 850/1000 | 450 |
SZYGXPE-630 | 315-630 | SZYSG120/38 | 1400/1800 | 630 |
SZYGXPE-800 | 450-800 | SZYSG120/38 | 1400/1800 | 680 |
SZYGXPE-1000 | 500-1000 | SZYSG120/38 | 1400/1800 | 815 |
SZYGXPE-1200 | 710-1200 | SZYSG150 / 38 | 1500/2000 | 930 |
SZYGXPE-1600 | 900-1600 | SZYSG150 / 38 | 1600-2500 | 1200 |
SZYSG75 / 38 | ||||
SZYGXPE-2000 | 1200-2000 | SZYSG150 / 38 | 2000-3000 | 1400 |
SZYSG90 / 38 | ||||
SZYGXPE-2500 | 1600-2500 | SZYSG150 / 38 | 3000 | 1580 |
SZYSG120/38 | ||||
SZYGXPE-3000 | 2000-3000 | SZYSG120/38 | 3000 | 1950 |
相关产品