HDPE高效挤出机
该机生产的管材刚性、强度适中,柔韧性好、抗腐、抗应力开裂,热熔性好,是城市水、气输送系统的选择产品。 .
关键词:
数据1
数据2
数据3
数据4
关键词:
供水管材挤出生产线 | 排水管材挤出生产线 | 连续喷涂缠绕管材挤出生产线
所属分类:
辅助系列 ⇀
产品描述
该机生产的管材刚性、强度适中,柔韧性好、抗腐、抗应力开裂,热熔性好,是城市水、气输送系统的选择产品。 .
好处:
SZY挤出机适用于各种PP/PE/PS/PC/ABS/PMMA等材料的挤出。特殊设计的螺杆和机筒,高效率,高产量。广泛用于制造管材、板材、型材等。
模式 | 螺杆直径 | 长径比 | 驱动力 | 中心高度 | 输出 |
SZYS45 / 30 | 45 | 33:01:00 | 20/30 | 1000 | 100/120 |
SZYS65 / 33 | 65 | 33:01:00 | 45/75/90 | 1000 | 150/250/300 |
SZYS75 / 33 | 75 | 33:01:00 | 90/110 | 1000 | 350/450 |
SZYS90 / 33 | 90 | 33:01:00 | 160/185 | 1150 | 550/700 |
SZYS120 / 33 | 120 | 33:01:00 | 280/315 | 1100/1300 | 950/1100 |
SZYS150 / 33 | 150 | 33:01:00 | 355/400 | 1100/1350 | 1500 |
模式 | 螺杆直径 | 长径比 | 驱动力 | 中心高度 | 输出 |
SZYGX45 / 38 | 45 | 38:01:00 | 45 | 1000 | 150-200 |
SZYGX60/38 | 65 | 38:01:00 | 110 | 1000 | 350-400 |
SZYGX75 / 38 | 75 | 38:01:00 | 132 | 1000 | 500-600 |
SZYGX90 / 38 | 90 | 38:01:00 | 250 | 1150 | 1000-1100 |
SZYGX120 / 38 | 120 | 38:01:00 | 400 | 1300 | 1500-1600 |
SZYGX150/38 | 150 | 38:01:00 | 450 | 1350 | 1800-2000 |
相关产品